Kurikulum
SEMESTER | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | JUMLAH | |||
I | UPJB2303002 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | 2 |
INF2302001 | ESP1 | 2 | 0 | 2 | |
INF2303002 | Kalkulus | 3 | 0 | 3 | |
INF2302003 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 0 | 2 | |
INF2304004 | Dasar Pemrograman | 4 | 0 | 4 | |
INF2303005 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | 3 | |
INF2303006 | Sistem Digital | 2 | 1 | 3 | |
TOTAL SKS | 19 | ||||
II | INF2303007 | Statistik dan Probabilitas | 3 | 0 | 3 |
INF2303008 | Aljabar Linear | 3 | 0 | 3 | |
INF2303009 | Algoritma Pemrograman | 3 | 0 | 3 | |
INF2302010 | ESP 2 | 2 | 0 | 2 | |
INF2304011 | Pemrograman Lanjut | 1 | 3 | 4 | |
INF2302012 | Organisasi Sistem Komputer | 2 | 0 | 2 | |
INF2303013 | Struktur Data | 2 | 1 | 3 | |
TOTAL SKS | 20 | ||||
III | INF2303014 | Sistem Basis Data | 2 | 1 | 3 |
INF2303015 | Komunikasi Data | 3 | 0 | 3 | |
INF2302016 | Metode Numerik | 2 | 0 | 2 | |
INF2303017 | Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 2 | 3 | |
INF2303018 | Sistem Operasi | 1 | 2 | 3 | |
INF2303019 | Jaringan Komputer | 3 | 0 | 3 | |
INF2303020 | Kecerdasan Buatan | 3 | 0 | 3 | |
TOTAL SKS | 20 | ||||
IV | INF2304021 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 2 | 4 |
INF2303022 | Pemrograman Web | 3 | 0 | 3 | |
INF2303023 | Sistem Terdistribusi | 2 | 1 | 3 | |
INF2303024 | Organisasi Dan Arsitektur Komputer | 3 | 0 | 3 | |
INF2303025 | Sistem Informasi | 2 | 1 | 3 | |
INF2302026 | Grafika Komputer | 2 | 0 | 2 | |
INF2302027 | Teori Bahasa dan Automata | 2 | 0 | 2 | |
TOTAL SKS | 20 | ||||
V | INF2302028 | Pengantar Game | 2 | 0 | 2 |
UPJB2302001 | Bahasa Indonesia | 3 | 0 | 3 | |
UPJB2303009 | Pendidikan Pancasila | 3 | 0 | 3 | |
UPJB2303008 | Kewarganegaraan | 3 | 0 | 3 | |
INF2303029 | Pemrograman Mobile | 1 | 2 | 3 | |
INF2304030 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | 2 | 4 | |
INF2304031 | Metode Penelitian | 3 | 1 | 4 | |
TOTAL SKS | 22 | ||||
VI | INF2302032 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 0 | 2 |
INF2304033 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak* (RPL) | 4 | 0 | 4 | |
INF2304034 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak* (RPL) | 4 | 0 | 4 | |
INF2304035 | Rekayasa Ulang Sistem*(RPL) | 4 | 0 | 4 | |
INF2303036 | Jaringan Nirkabel* (JARINGAN) | 2 | 1 | 3 | |
INF2303037 | Keamanan Jaringan* (JARINGAN) | 2 | 1 | 3 | |
INF2303038 | Sistem Terdistribusi* (JARINGAN) | 2 | 1 | 3 | |
INF2303039 | Manajemen Jaringan* (JARINGAN) | 3 | 0 | 3 | |
INF2306040 | Desain Game* (GAME) | 4 | 2 | 6 | |
INF2306041 | Pemrograman Game Lanjut* (GAME) | 4 | 2 | 6 | |
INF2304042 | Data Mining | 4 | 0 | 4 | |
INF2302043 | Sistem Cerdas | 2 | 0 | 2 | |
TOTAL SEMESTER VI RPL | 20 | ||||
TOTAL SEMESTER VI GAME | 20 | ||||
TOTAL SEMESTER VI JARINGAN | 20 | ||||
VII | UPJB2302011 | KKN | 0 | 2 | 2 |
INF2304044 | Desain Perangkat Lunak* (RPL) | 2 | 2 | 4 | |
INF2304045 | Rekayasa Kebutuhan* (RPL) | 2 | 2 | 4 | |
INF2304046 | Rekayasa Interaksi* (RPL) | 2 | 2 | 4 | |
INF2303047 | Kriptografi* (JARINGAN) | 1 | 2 | 3 | |
INF2303048 | Pemrograman Jaringan* (JARINGAN) | 1 | 2 | 3 | |
INF2303049 | Internet Forensik* (JARINGAN) | 2 | 1 | 3 | |
INF2303050 | Pemrograman Paralel* (JARINGAN) | 1 | 2 | 3 | |
INF2303051 | Jaringan Sensor Nirkabel* (JARINGAN) | 1 | 2 | 3 | |
INF2303052 | Pemrograman Game* (GAME) | 1 | 2 | 3 | |
INF2303053 | Penulisan Desain Game* (GAME) | 1 | 2 | 3 | |
INF2303054 | Rekayasa Game* (GAME) | 1 | 2 | 3 | |
INF2303055 | Proyek Game* (GAME) | 1 | 2 | 3 | |
INF2302056 | Pengujian dan Implementasi Sistem | 2 | 0 | 2 | |
INF2302057 | Keamanan Informasi | 2 | 0 | 2 | |
INF2302058 | Pemodelan dan Simulasi Data | 2 | 0 | 2 | |
INF2304059 | PKN | 0 | 4 | 4 | |
TOTAL SEMESTER VII RPL | 24 | ||||
TOTAL SEMESTER VII GAME | 22 | ||||
TOTAL SEMESTER VII JARINGAN | 27 | ||||
VIII | UPJB2306012 | Skripsi | 0 | 6 | 6 |
TOTAL SKS | 6 | ||||
TOTAL KESELURUHAN SKS | |||||
RPL | 114 | 37 | 151 | ||
GAME | 108 | 43 | 151 | ||
JARINGAN | 111 | 43 | 154 |
RPS Program Studi Informatika
https://drive.google.com/drive/folders/1_HGaZSy332DcN9geFIzSPOsQ6pRkiPEb?usp=drive_link